Escuela de Béisbol Menor
Municipio Los Salías del Estado Miranda
Sres.
Junta Directiva de la
Liga de Béisbol Menor del Municipio Los Salías.
Presente.
PANTERAS DE MIRANDA B.B.C, tiene el gusto de dirigirse a Uds., en la oportunidad de presentarles el personal técnico que formará parte de su plantel para el torneo 2000 / 2008 , actualización al 23/11/2007:
NOMBRE Y 1er. APELLIDO | NUMERO DE CEDULA |
|
Anabel Martin | 12.159.150 |
|
Julio Vivas | 12.918.382 Manager Infantil “A” |
|
Domingo Vivas | 16.262.529 |
|
Mezones Lenin | 12.686.007 |
|
Carlos Capote | 10.282.181 |
|
Juan Gutiérrez | 784.866 |
|
Ramón Salas | 11.522.721 |
|
Tomas Ramos | 6.972.131 |
|
Carlos Grimán | 4.818.600 |
|
George Bardawill | 18.249.397 |
|
Omar Cabrera | 4.811.704 |
|
Edgar Gudiño | 10.481.559 |
|
Manuel Sanchez | 5.972.952 |
|
Cruz Malaver | 3.813.938 |
|
Ricardo Hernández | 6.871.615 |
|
Alberto Domínguez | 6.307.231 | |
Juan Carlos Castillo | 15.914.503 | |
Félix Alberto Zamora Flores | 17.473.340 Manager Infantil “B” |
Aspiramos a incorporar más técnicos en la medida en que se desarrolle el campeonato, motivo por el cual agradecemos el apoyo que tengan a bien brindarnos sobre ese particular. Dichos técnicos estarán activos en la categoría que los requiera.
Sin más y con nuestros cordiales saludos de siempre, atentamente,
Por PANTERAS DE MIRANDA B.B.C
Anabel Martin
Presidenta
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión de carácter constructivo es siempre bienvenido. No obstante piensa antes de escribir en que esta pagina esta siendo seguida por nuestros niños. Tu vocabulario es fundamental.